Der Energielieferant
Daten und Fakten
In Deutschland wurden 2014 rund
610 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. 26 Prozent stammten aus erneuerbaren Energien. Fast ein Viertel des Stroms wurde 2014 aus regenerativen Energien gewonnen. Ökostrom wurde vor allem durch Windkraft (9 Prozent ), Biomasse (7 Prozent ) und Photovoltaik (6 Prozent ) erzeugt.
Erzeugung
Bruttostromerzeugung in Deutschland | ||||
Energieträger | 2012 | 20141 | ||
Mrd.kWh | % | Mrd.kWh | % | |
Bruttostromerzeugung insgesamt | ||||
630,1 | 100 | 614,0 | 100 | |
Braunkohle | 160,7 | 25,5 | 155,8 | 25,4 |
Kernenergie | 99,5 | 15,8 | 97,1 | 15,8 |
Steinkohle | 116,4 | 18,5 | 109,0 | 17,8 |
Erdgas | 76,4 | 12,1 | 58,3 | 9,5 |
Mineralölprodukte | 7,6 | 1,2 | 6,0 | 1,0 |
Erneuerbare Energieträger | 143,8 | 22,8 | 160,6 | 26,2 |
Windkraft | 50,7 | 8,0 | 56,0 | 9,1 |
Wasserkraft2 | 22,1 | 3,5 | 20,5 | 3,3 |
Biomasse | 39,7 | 6,3 | 43,0 | 7,0 |
Photovoltaik | 26,4 | 4,2 | 34,9 | 5,7 |
Hausmüll3 | 5,0 | 0,8 | 6,1 | 1,0 |
Übrige Energieträger |
25,7 | 4,1 | 27,2 | 4,3 |